Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Gr. Mikó Imre emléklapot adományozott az EME újjászervezésében és folyamatos működtetésében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége az Egyesület alapítója, gr. Mikó Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Emléklapot alapít az Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kiemelkedő munkát végzett tagjai és pártolói számára.
Az Emléklap és a plakett minden évben a közgyűlésen, illetve a Magyar Tudomány Napja Erdélyben c. rendezvényen nyújtandó át.
Díjazottak
| Név | Év | Hol | ||||
| 1 | Benkő Samu | 2005 | AMTNE | |||
| 2 | Berényi Dénes | 2005 | AMTNE | |||
| 3 | Feszt György | 2005 | AMTNE | |||
| 4 | Meskó Attila | 2005 | AMTNE | |||
| 5 | Monok István | 2005 | AMTNE | |||
| 6 | Kiss András | 2005 | AMTNE | |||
| 7 | Kerekes Jenő | 2005 | AMTNE | |||
| 8 | Fekete Károly | 2005 | AMTNE | |||
| 9 | Vizi E. Szilveszter | 2006 | Közgyűlés | |||
| 10 | Czirják Árpád | 2006 | Közgyűlés | |||
| 11 | Murádin László | 2006 | Közgyűlés | |||
| 12 | Soó Tamás | 2006 | Közgyűlés | |||
| 13 | Várhelyi Csaba | 2006 | Közgyűlés | |||
| 14 | Pál Antal Sándor | 2006 | AMTNE | |||
| 15 | Dávid Gyula | 2006 | AMTNE | |||
| 16 | Bura László | 2006 | AMTNE | |||
| 17 | Sólyom László | 2007 | EME-látogatás | |||
| 18 | Réti Tamás | 2007 | FMTÜ | |||
| 19 | Tarnóczy Mariann | 2007 | Közgyűlés | |||
| 20 | Uray Zoltán | 2007 | Közgyűlés | |||
| 21 | Bódizs György | 2007 | Közgyűlés | |||
| 22 | Kozma Dezső | 2007 | Közgyűlés | |||
| 23 | Széman Péter | 2007 | Közgyűlés | |||
| 24 | Gyenge Csaba | 2007 | AMTNE | |||
| 25 | Kása Zoltán | 2007 | AMTNE | |||
| 26 | Kovács Kiss Gyöngy | 2007 | AMTNE | |||
| 27 | Bajusz István | 2008 | Közgyűlés | |||
| 28 | Muckenhaupth Erzsébet | 2008 | Közgyűlés | |||
| 29 | Gaal György | 2008 | AMTNE | |||
| 30 | Gémesi Ferenc | 2009 | Közgyűlés | |||
| 31 | Gecsényi Lajos | 2009 | Közgyűlés | |||
| 32 | Janitsek Jenő | 2009 | Közgyűlés | |||
| 33 | Murádin Jenő | 2009 | Közgyűlés | |||
| 34 | Vremir Mátyás | 2010 | MTNE | |||
| 35 | Szilágyi Mátyás | 2012 | Ünnepi-búcsúztatás | |||
| 36 | Vincze Zoltán | 2013 | MTNE | |||
| 37 | Kocsis Károly | 2013 | MTNE | |||
| 38 | Kicsi György | 2013 | Közgyűlés | |||
| 39 | Szabó T. család | 2014 | SzóTár bemut | |||
| 40 | Répás Zsuzsanna | 2014 | SzóTár bemut | |||
| 41 | SzóTár munkaközössége | 2014 | SzóTár bemut | |||
| 42 | Magdó János | 2014 | Ünnepi-búcsuztatás | |||
| 43 | Silye Lóránd | 2014 | MTNE | |||
| 44 | Péter H. Mária | 2014 | MTNE | |||
| 45 | Brendus Réka | 2015 | Közgyűlés | |||
| 46 | Kerekes György | 2015 | MTNE | |||
| 47 | Mező Piroska | 2015 | MTNE | |||
| 48 | Sipos Emese | 2015 | MTNE | |||
| 49 | Lovász László | 2015 | MTNE | |||
| 50 | Gyulai József | 2016 | FMTÜ | |||
| 51 | Bartók Katalin | 2016 | Közgyűlés | |||
| 52 | Kékedy Nagy László | 2016 | Közgyűlés | |||
| 53 | Pánczél Szilamér Péter | 2016 | Közgyűlés | |||
| 54 | Fodor Pál | 2016 | Jakó Zs 100 | |||
| 55 | Maróth Miklós | 2016 | MTNE | |||
| 56 | Vékás Lajos | 2016 | MTNE | |||
| 57 | Nyárádi Imre-István | 2016 | MTNE | |||
| 58 | Orbán-Kis Károly | 2016 | MTNE | |||
| 59 | Roósz András | 2017 | FMTÜ | |||
| 60 | Garda Dezső | 2017 | Közgyűlés | |||
| 61 | Egyed Emese | 2017 | Közgyűlés | |||
| 62 | Vincze Mária | 2017 | Közgyűlés | |||
| 63 | Szacsvai Kinga | 2017 | MTNE | |||
| 64 | Mezei Tibor | 2017 | MTNE | |||
| 65 | Gobesz Zsombor | 2017 | MTNE | |||
| 66 | T. Veress Éva | 2018 | Közgyűlés | |||
| 67 | Barnabás Beáta | 2018 | MTNE | |||
| 68 | Lupescuné Makó Mária | 2018 | MTNE | |||
| 69 | Bartha Katalin Ágnes | 2018 | MTNE | |||
| 70 | Szatmári Szabolcs | 2018 | MTNE | |||
| 71 | Máté Márton | 2018 | MTNE | |||
| 72 | M. Csizmadia Béla | 2019 | FMTÜ | |||
| 73 | Réger Mihály | 2019 | FMTÜ | |||
| 74 | Egyed Ákos | 2019 | Közgyűlés | |||
| 75 | Kovács András | 2019 | Közgyűlés | |||
| 76 | Egyed Zs. Imre | 2019 | Közgyűlés | |||
| 77 | Jakab Samu | 2019 | Közgyűlés | |||
| 78 | Bokor József | 2019 | MTNE | |||
| 79 | Soós Anna | 2019 | MTNE | |||
| 80 | Dávid László | 2019 | MTNE | |||
| 81 | Néda Zoltán | 2019 | MTNE | |||
| 82 | Sculean Antal | 2020 | EMEOGYSZ | |||
| 83 | Freund Tamás | 2020 | MTNE | |||
| 84 | Kelemen András | 2020 | MTNE | |||
| 85 | Markó Bálint | 2020 | MTNE | |||
| 86 | Balázs Lajos | 2020 | MTNE | |||
| 87 | Tamásné Szabó Csilla | 2020 | MTNE | |||
| 88 | Veress Erzsébet | 2020 | MTNE | |||
| 89 | Morvai Tünde | 2021 | Közgyűlés | |||
| 90 | Bíró Boróka-Júlia | 2021 | Közgyűlés | |||
| 91 | Erdei Anna | 2021 | MTNE | |||
| 92 | Tonk Márton | 2021 | MTNE | |||
| 93 | Péntek János | 2021 | MTNE | |||
| 94 | Darvay Zsolt | 2021 | MTNE | |||
| 95 | W. Kovács András | 2021 | MTNE | |||
| 96 | Jakó Klára | 2022 | Közgyűlés | |||
| 97 | Dobránszky János | 2022 | Közgyűlés | |||
| 98 | Biró Annamária | 2022 | Közgyűlés | |||
| 99 | EMEOGYSZ | 2022 | EMEOGYSZ 30 | |||
| 100 | Hudecz Ferenc | 2022 | MTNE | |||
| 101 | Zsoldos Attila | 2022 | MTNE | |||
| 102 | Hoffmann István | 2022 | MTNE | |||
| 103 | Pálfi József | 2022 | MTNE | |||
| 104 | Gálfi Emőke | 2022 | MTNE | |||
| 105 | Flóra Ágnes | 2022 | MTNE | |||
| 106 | Gergely Attila | 2022 | MTNE | |||
| 107 | Oberfrank Ferenc | 2023 | Közgyűlés | |||
| 108 | Oborni Teréz | 2023 | Közgyűlés | |||
| 109 | Szilágyi Tibor | 2023 | Közgyűlés | |||
| 110 | Orbán János | 2023 | Közgyűlés | |||
| 111 | Kollár László Péter | 2023 | MTNE | |||
| 112 | Záborszky László | 2023 | MTNE | |||
| 113 | Hollanda Dénes | 2023 | MTNE | |||
| 114 | Bogdándi Zsolt | 2023 | MTNE | |||
| 115 | Fülöp Ibolya | 2023 | MTNE | |||
| 116 | Komlósi István | 2024 | Közgyűlés | |||
| 117 | Szabó Béla | 2024 | Közgyűlés | |||
| 118 | Kovács Kuruc János | 2024 | Közgyűlés | |||
| 119 | Simon Zsolt | 2024 | Közgyűlés | |||
| 120 | Lamm Vanda | 2024 | MTNE | |||
| 121 | Tigyi Gábor | 2024 | MTNE | |||
| 122 | Szabó Zoltán–István | 2024 | MTNE | |||
| 123 | Fejér Tamás | 2024 | MTNE | |||
| 124 | Leiher Leonóra | 2025 | Közgyűlés |
